Bijkomende informatie
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Digitale puntzoeker voor buitenmetingen | ja |
| Max. bereik | 200m |
| Nauwkeurigheid | ± 1mm |
| Draadloze interfaces (lage energie) | Bluetooth® 4.2 |
| Gegevensoverdracht naar DISTO Plan en DISTO-compatibele apps | ja |
| Gegevensoverdracht naar elke software of app | ja |
| Afstandsmeting vanaf apparaat | ja |
| Dimensionale metingen op objecten | ja |
| Indirecte afstandsmeting over obstakels | ja |
| Rechthoekige oppervlaktes (lengte en breedte) | ja |
| Rechthoekige volumes (lengte, breedte, hoogte) | ja |
| Breedten met behulp van de stelling van Pythagoras | ja |
| Slimme functies die afstand en helling gebruiken voor berekeningen hoogtes | ja |
| Hoogte profiel | ja |
| Inclinaties | ja |
| Slimme functies die afstand en helling gebruiken voor berekeningen | ja |
| Continue meting - volgen | ja |
| Uitzetten | ja |
| Teken en meet (vloer)plannen | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| Smart Room - meten en tekenen | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| PDF-, JPG- en DXF-exporten | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| Meten en documenteren op foto's | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| Activeer de meting met gebaren | ja |
| Favorieten toetsen | ja |
| Automatisch eindstuk | ja |
| Toetsenbordmodus | ja |



