Bijkomende informatie
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Digitale puntzoeker voor buitenmetingen | ja |
| Max. bereik | 250m |
| Nauwkeurigheid | ± 1mm |
| P2P-functie | ja (vereist Leica DST 360 / DST 360-X) |
| Extra duurzame behuizing met IP65 en valtest van 2 m | ja |
| Draadloze interfaces (lage energie) | Bluetooth® 5 |
| Gegevensoverdracht naar DISTO Plan en DISTO-compatibele apps | ja |
| Gegevensoverdracht naar elke software of app | ja |
| Gegevens downloaden via USB-C-interface | ja |
| Afstandsmeting vanaf apparaat | ja |
| Dimensionale metingen op objecten | ja |
| Indirecte afstandsmeting over obstakels | ja |
| P2P-functie - elke afstand tussen 2 punten | ja (vereist Leica DST 360 / DST 360-X) |
| Rechthoekige oppervlaktes (lengte en breedte) | ja |
| P2P – Smart Area-functie voor complexe vormen | ja (vereist Leica DST 360 / DST 360-X) |
| Meten in beeld - gevels, verticale planken | ja |
| Rechthoekige volumes (lengte, breedte, hoogte) | ja |
| Breedten met behulp van de stelling van Pythagoras | ja |
| Meten in beeld - breedtemaat | ja |
| Slimme functies die afstand en helling gebruiken voor berekeningen hoogtes | ja |
| Hoogte profiel | ja |
| Inclinaties | ja |
| Slimme functies die afstand en helling gebruiken voor berekeningen | ja |
| Meten in beeld - diameter van objecten | ja |
| Continue meting - volgen | ja |
| Uitzetten | ja |
| P2P - DXF-gegevens vastleggen op apparaat | ja |
| Teken en meet (vloer)plannen | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| P2P - puntregistratie voor plattegronden en gevels | ja (vereist Leica DST 360 / DST 360-X en Leica DISTO Plan) |
| Smart Room - meten en tekenen | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| PDF-, JPG- en DXF-exporten | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| Meten en documenteren op foto's | ja (vereist Leica DISTO Plan) |
| P2L — documenteren van posities op basis van een referentielijn | ja |
| Meetrapporten maken (JPG en CSV) | ja |
| Touchscreen | ja |
| Activeer de meting met gebaren | ja |
| Favorieten toetsen | ja |
| Automatisch eindstuk | ja |
| Toetsenbordmodus | ja |



